Le dossier de diagnostic technique vente doit obligatoirement être annexé à la promesse de vente, ou à défaut de promesse, à l'acte notarié, depuis le 1er novembre 2007
| DIAGNOSTICS | IMMEUBLES VISES | DUREE DE VALIDITÉ | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|
| Diagnostic de performance énergétique (DPE) | Tous les immeubles bâtis | 10 ans | |
| Constat de risques d'exploitation (CREP) | Tous les logements achevés avant le 1er janvier 1949 | Si présence de plomb : 1 an Si absence de plomb 30 ans | |
| Etat relatif à la présence de termites | Toutes les parties privatives des immeubles situés dans une zone classée à risque par arrêté préfectoral | 6 mois | |
| Etat des risques naturels ou technologiques (ERNT) | Tous les immeubles situés dans une zone couverte par un plan de prévention des risques ou dans une zone sismicité | 6 mois (étt à jour pour chaque vente) | Cet état peut être réalisé par le vendeur |
| Constat amiante | Tous les immeubles bâtis dont le permis de construire est antérieur au 1er juillet 1997 | illimité sauf si présence d'amiante | |
| Etat des installations intérieures de gaz | Tous les immeubles d'habitations | 3 ans | |
| Etat des installations intérieures d'électricité | Tous les immeubles d'habitations | 3 ans | A compter du 1 er avril 2008 (décret à paraître) |
| Diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif | Toutes les constructions d'une installation d'assainissement individuel | A compter du 1 er janvier 2013 |
* Champs obligatoires et nécessaires